TAVINOX PRESS Příruba PN16 (F)
TAVINOX PRESS Flange PN16 (F)
TAVINOX PRESS Übergangsflansch PN16 (F)
TAVINOX PRESS Příruba (F) je nerezová tvarovka s 1 lisovaným koncem. Použitím systému TAVINOX PRESS při instalaci potrubí můžete provést instalaci rychle, snadno a čistě. TAVINOX PRESS poskytuje kompletní potrubní systém vhodný pro každou myslitelnou aplikaci.
TAVINOX PRESS Flange PN16 (F) is a stainless steel fitting with 1 press end. Using the TAVINOX PRESS system for pipe installation allows you to complete the installation quickly, easily and cleanly. TAVINOX PRESS provides a complete piping system suitable for every conceivable application.
TAVINOX PRESS Übergangsflansch PN16 (F) ist ein Edelstahlfitting mit 1 Pressende. Mit dem TAVINOX PRESS-System können Sie die Rohrinstallation schnell, einfach und sauber durchführen. TAVINOX PRESS bietet ein komplettes Rohrleitungssystem für jede denkbare Anwendung.
- Obsahuje modrý indikátor nezalisovaného spoje.
- Includes a blue unpressed joint indicator.
- Enthält einen blauen Indikator für nicht verpresste Verbindungen.
- Detekce nezalisovaného spoje pomocí systému Leak-Detect.
- Detection of unpressed joints via the Leak-Detect system.
- Erkennung nicht verpresster Verbindungen durch das Leak-Detect-System.
- QR-kód na tvarovce obsahuje veškeré technické informace.
- QR code on the fitting contains all technical information.
- QR-Code auf dem Fitting enthält alle technischen Informationen.
TAVINOX PRESS Příruba PN16 (F)
TAVINOX PRESS Flange PN16 (F)
TAVINOX PRESS Übergangsflansch PN16 (F)
TAVINOX PRESS Příruba (F) je nerezová tvarovka s 1 lisovaným koncem. Použitím systému TAVINOX PRESS při instalaci potrubí můžete provést instalaci rychle, snadno a čistě. TAVINOX PRESS poskytuje kompletní potrubní systém vhodný pro každou myslitelnou aplikaci.
TAVINOX PRESS Flange PN16 (F) is a stainless steel fitting with 1 press end. Using the TAVINOX PRESS system for pipe installation allows you to complete the installation quickly, easily and cleanly. TAVINOX PRESS provides a complete piping system suitable for every conceivable application.
TAVINOX PRESS Übergangsflansch PN16 (F) ist ein Edelstahlfitting mit 1 Pressende. Mit dem TAVINOX PRESS-System können Sie die Rohrinstallation schnell, einfach und sauber durchführen. TAVINOX PRESS bietet ein komplettes Rohrleitungssystem für jede denkbare Anwendung.
- Obsahuje modrý indikátor nezalisovaného spoje.
- Includes a blue unpressed joint indicator.
- Enthält einen blauen Indikator für nicht verpresste Verbindungen.
- Detekce nezalisovaného spoje pomocí systému Leak-Detect.
- Detection of unpressed joints via the Leak-Detect system.
- Erkennung nicht verpresster Verbindungen durch das Leak-Detect-System.
- QR-kód na tvarovce obsahuje veškeré technické informace.
- QR code on the fitting contains all technical information.
- QR-Code auf dem Fitting enthält alle technischen Informationen.
Aplikace
Applications
Anwendungen
-
Pitná voda Drinking water Trinkwasser
-
Vytápění Heating Heizung
-
Chlazení Cooling Kühlung
-
Stlačený vzduch Compressed air Druckluft
-
Požární rozvody Fire protection piping Feuerschutzleitungen
-
Soláry (nutno FKM těsnění) Solar systems (FKM gasket required) Solarsysteme (FKM-Dichtung erforderlich)
Segmenty
Segments
Segmente
-
Komerční budovy Commercial buildings Gewerbegebäude
-
Průmysl Industry Industrie
-
Požární ochrana Fire protection Brandschutz
Schválení
Approvals
Zulassungen
-
DVGW
-
ITC
-
PAVUS
-
EPD
-
ISO 9001
-
ISO 14001
-
CCZ
Aplikace
Applications
Anwendungen
-
Pitná voda Drinking water Trinkwasser
-
Vytápění Heating Heizung
-
Chlazení Cooling Kühlung
-
Stlačený vzduch Compressed air Druckluft
-
Požární rozvody Fire protection piping Feuerschutzleitungen
-
Soláry (nutno FKM těsnění) Solar systems (FKM gasket required) Solarsysteme (FKM-Dichtung erforderlich)
Segmenty
Segments
Segmente
-
Komerční budovy Commercial buildings Gewerbegebäude
-
Průmysl Industry Industrie
-
Požární ochrana Fire protection Brandschutz
Schválení
Approvals
Zulassungen
-
DVGW
-
ITC
-
PAVUS
-
EPD
-
ISO 9001
-
ISO 14001
-
CCZ
Technické parametry
Technical parameters
Technische Parameter
| Kód produktu | Rozměr | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 | D6 | L (mm) | L1 (mm) | H (mm) | EAN produktu | Sáček (ks) | Krabice (ks) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB10F.15 | 15 mm | 45 | 65 | Φ95 | Φ14 | 43 | 20 | 14 | 08596683007280 | 1 | 24 |
| PB10F.18 | 18 mm | 45 | 65 | Φ95 | Φ14 | 43 | 20 | 14 | 08596683007310 | 1 | 24 |
| PB10F.22 * | 22 mm | 58 | 75 | Φ105 | Φ14 | 44 | 20,5 | 16 | 08596683007341 | 1 | 12 |
| PB10F.28 * | 28 mm | 68 | 85 | Φ115 | Φ14 | 50 | 22,5 | 16 | 08596683007372 | 1 | 12 |
| PB10F.35 * | 35 mm | 78 | 100 | Φ140 | Φ18 | 65 | 26 | 18 | 08596683007402 | 1 | 8 |
| PB10F.42 * | 42 mm | 88 | 110 | Φ150 | Φ18 | 74 | 30 | 18 | 08596683007433 | 1 | 4 |
| PB10F.54 * | 54 mm | 102 | 125 | Φ165 | Φ18 | 109 | 34,5 | 20 | 08596683007464 | 1 | 4 |
| PB10F.76 * | 76,1 mm | 122 | 148 | Φ185 | Φ18 | 109 | 51,5 | 20 | 08596683007495 | 1 | 2 |
| PB10F.88 * | 88,9 mm | 138 | 160 | Φ200 | Φ18 | 123 | 58 | 20 | 08596683007525 | 1 | 2 |
| PB10F.108 * | 108 mm | 158 | 180 | Φ220 | Φ18 | 150 | 72 | 22 | 08596683007556 | 1 | 1 |
← Posuňte pro zobrazení všech sloupců →
| Product code | Size | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 | D6 | L (mm) | L1 (mm) | H (mm) | Product EAN | Bag (pcs) | Box (pcs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB10F.15 | 15 mm | 45 | 65 | Φ95 | Φ14 | 43 | 20 | 14 | 08596683007280 | 1 | 24 |
| PB10F.18 | 18 mm | 45 | 65 | Φ95 | Φ14 | 43 | 20 | 14 | 08596683007310 | 1 | 24 |
| PB10F.22 * | 22 mm | 58 | 75 | Φ105 | Φ14 | 44 | 20.5 | 16 | 08596683007341 | 1 | 12 |
| PB10F.28 * | 28 mm | 68 | 85 | Φ115 | Φ14 | 50 | 22.5 | 16 | 08596683007372 | 1 | 12 |
| PB10F.35 * | 35 mm | 78 | 100 | Φ140 | Φ18 | 65 | 26 | 18 | 08596683007402 | 1 | 8 |
| PB10F.42 * | 42 mm | 88 | 110 | Φ150 | Φ18 | 74 | 30 | 18 | 08596683007433 | 1 | 4 |
| PB10F.54 * | 54 mm | 102 | 125 | Φ165 | Φ18 | 109 | 34.5 | 20 | 08596683007464 | 1 | 4 |
| PB10F.76 * | 76.1 mm | 122 | 148 | Φ185 | Φ18 | 109 | 51.5 | 20 | 08596683007495 | 1 | 2 |
| PB10F.88 * | 88.9 mm | 138 | 160 | Φ200 | Φ18 | 123 | 58 | 20 | 08596683007525 | 1 | 2 |
| PB10F.108 * | 108 mm | 158 | 180 | Φ220 | Φ18 | 150 | 72 | 22 | 08596683007556 | 1 | 1 |
← Scroll to see all columns →
| Produktcode | Größe | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 | D6 | L (mm) | L1 (mm) | H (mm) | Produkt EAN | Beutel (Stk.) | Karton (Stk.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB10F.15 | 15 mm | 45 | 65 | Φ95 | Φ14 | 43 | 20 | 14 | 08596683007280 | 1 | 24 |
| PB10F.18 | 18 mm | 45 | 65 | Φ95 | Φ14 | 43 | 20 | 14 | 08596683007310 | 1 | 24 |
| PB10F.22 * | 22 mm | 58 | 75 | Φ105 | Φ14 | 44 | 20,5 | 16 | 08596683007341 | 1 | 12 |
| PB10F.28 * | 28 mm | 68 | 85 | Φ115 | Φ14 | 50 | 22,5 | 16 | 08596683007372 | 1 | 12 |
| PB10F.35 * | 35 mm | 78 | 100 | Φ140 | Φ18 | 65 | 26 | 18 | 08596683007402 | 1 | 8 |
| PB10F.42 * | 42 mm | 88 | 110 | Φ150 | Φ18 | 74 | 30 | 18 | 08596683007433 | 1 | 4 |
| PB10F.54 * | 54 mm | 102 | 125 | Φ165 | Φ18 | 109 | 34,5 | 20 | 08596683007464 | 1 | 4 |
| PB10F.76 * | 76,1 mm | 122 | 148 | Φ185 | Φ18 | 109 | 51,5 | 20 | 08596683007495 | 1 | 2 |
| PB10F.88 * | 88,9 mm | 138 | 160 | Φ200 | Φ18 | 123 | 58 | 20 | 08596683007525 | 1 | 2 |
| PB10F.108 * | 108 mm | 158 | 180 | Φ220 | Φ18 | 150 | 72 | 22 | 08596683007556 | 1 | 1 |
← Scrollen für alle Spalten →
* Produkty certifikované pro požární rozvody dle normy VdS.
* Products certified for fire protection piping per VdS standard.
* Produkte zertifiziert für Feuerschutzleitungen nach VdS-Norm.
| Kód produktu | Rozměr | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 | D6 | L (mm) | L1 (mm) | H (mm) | EAN produktu | Sáček (ks) | Krabice (ks) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB10F.22 * | 22 mm | 58 | 75 | Φ105 | Φ14 | 44 | 20,5 | 16 | 08596683007341 | 1 | 12 |
| PB10F.28 * | 28 mm | 68 | 85 | Φ115 | Φ14 | 50 | 22,5 | 16 | 08596683007372 | 1 | 12 |
| PB10F.35 * | 35 mm | 78 | 100 | Φ140 | Φ18 | 65 | 26 | 18 | 08596683007402 | 1 | 8 |
| PB10F.42 * | 42 mm | 88 | 110 | Φ150 | Φ18 | 74 | 30 | 18 | 08596683007433 | 1 | 4 |
| PB10F.54 * | 54 mm | 102 | 125 | Φ165 | Φ18 | 109 | 34,5 | 20 | 08596683007464 | 1 | 4 |
| PB10F.76 * | 76,1 mm | 122 | 148 | Φ185 | Φ18 | 109 | 51,5 | 20 | 08596683007495 | 1 | 2 |
| PB10F.88 * | 88,9 mm | 138 | 160 | Φ200 | Φ18 | 123 | 58 | 20 | 08596683007525 | 1 | 2 |
| PB10F.108 * | 108 mm | 158 | 180 | Φ220 | Φ18 | 150 | 72 | 22 | 08596683007556 | 1 | 1 |
← Posuňte pro zobrazení všech sloupců →
| Product code | Size | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 | D6 | L (mm) | L1 (mm) | H (mm) | Product EAN | Bag (pcs) | Box (pcs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB10F.22 * | 22 mm | 58 | 75 | Φ105 | Φ14 | 44 | 20.5 | 16 | 08596683007341 | 1 | 12 |
| PB10F.28 * | 28 mm | 68 | 85 | Φ115 | Φ14 | 50 | 22.5 | 16 | 08596683007372 | 1 | 12 |
| PB10F.35 * | 35 mm | 78 | 100 | Φ140 | Φ18 | 65 | 26 | 18 | 08596683007402 | 1 | 8 |
| PB10F.42 * | 42 mm | 88 | 110 | Φ150 | Φ18 | 74 | 30 | 18 | 08596683007433 | 1 | 4 |
| PB10F.54 * | 54 mm | 102 | 125 | Φ165 | Φ18 | 109 | 34.5 | 20 | 08596683007464 | 1 | 4 |
| PB10F.76 * | 76.1 mm | 122 | 148 | Φ185 | Φ18 | 109 | 51.5 | 20 | 08596683007495 | 1 | 2 |
| PB10F.88 * | 88.9 mm | 138 | 160 | Φ200 | Φ18 | 123 | 58 | 20 | 08596683007525 | 1 | 2 |
| PB10F.108 * | 108 mm | 158 | 180 | Φ220 | Φ18 | 150 | 72 | 22 | 08596683007556 | 1 | 1 |
← Scroll to see all columns →
| Produktcode | Größe | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 | D6 | L (mm) | L1 (mm) | H (mm) | Produkt EAN | Beutel (Stk.) | Karton (Stk.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB10F.22 * | 22 mm | 58 | 75 | Φ105 | Φ14 | 44 | 20,5 | 16 | 08596683007341 | 1 | 12 |
| PB10F.28 * | 28 mm | 68 | 85 | Φ115 | Φ14 | 50 | 22,5 | 16 | 08596683007372 | 1 | 12 |
| PB10F.35 * | 35 mm | 78 | 100 | Φ140 | Φ18 | 65 | 26 | 18 | 08596683007402 | 1 | 8 |
| PB10F.42 * | 42 mm | 88 | 110 | Φ150 | Φ18 | 74 | 30 | 18 | 08596683007433 | 1 | 4 |
| PB10F.54 * | 54 mm | 102 | 125 | Φ165 | Φ18 | 109 | 34,5 | 20 | 08596683007464 | 1 | 4 |
| PB10F.76 * | 76,1 mm | 122 | 148 | Φ185 | Φ18 | 109 | 51,5 | 20 | 08596683007495 | 1 | 2 |
| PB10F.88 * | 88,9 mm | 138 | 160 | Φ200 | Φ18 | 123 | 58 | 20 | 08596683007525 | 1 | 2 |
| PB10F.108 * | 108 mm | 158 | 180 | Φ220 | Φ18 | 150 | 72 | 22 | 08596683007556 | 1 | 1 |
← Scrollen für alle Spalten →
* Produkty certifikované pro požární rozvody dle normy VdS. Max. tlak: PN 16 bar (22–88,9 mm), PN 12,5 bar (108 mm).
* Products certified for fire protection piping per VdS standard. Max. pressure: PN 16 bar (22–88.9 mm), PN 12.5 bar (108 mm).
* Produkte zertifiziert für Feuerschutzleitungen nach VdS-Norm. Max. Druck: PN 16 bar (22–88,9 mm), PN 12,5 bar (108 mm).
- Název produktu Product name Produktname TAVINOX PRESS Příruba PN16 (F) TAVINOX PRESS Flange PN16 (F) TAVINOX PRESS Übergangsflansch PN16 (F)
- Kód produktu Product code Produktcode PB10F
- Dovozce Importer Importeur CZECH STYLE, spol. s r.o.
- Materiál Material Material AISI 316L (1.4404)
- Lisovací profil Press profile Presskontur M
- Max. tlak Max. pressure Max. Druck PN 16 Bar
- Max. tlak (požární aplikace) Max. pressure (fire application) Max. Druck (Brandschutz) PN 16 bar (22–88,9 mm), PN 12,5 bar (108 mm) PN 16 bar (22–88.9 mm), PN 12.5 bar (108 mm) PN 16 bar (22–88,9 mm), PN 12,5 bar (108 mm)
- Těsnění Gasket Dichtung EPDM
- Produktová skupina Product group Produktgruppe Příruby Flanges Flansche
- Max. provozní teplota Max. operating temperature Max. Betriebstemperatur 110 °C
- Min. provozní teplota Min. operating temperature Min. Betriebstemperatur −35 °C
| Kód produktu | Uhlíková stopa (A1–A3) | Uhlíková stopa (A–C) | Uhlíková stopa (A–D) | Zdroj dat |
|---|---|---|---|---|
| PB10F.15 | — | — | — | EPD |
| PB10F.18 | — | — | — | EPD |
| PB10F.22 * | — | — | — | EPD |
| PB10F.28 * | — | — | — | EPD |
| PB10F.35 * | — | — | — | EPD |
| PB10F.42 * | — | — | — | EPD |
| PB10F.54 * | — | — | — | EPD |
| PB10F.76 * | — | — | — | EPD |
| PB10F.88 * | — | — | — | EPD |
| PB10F.108 * | — | — | — | EPD |
← Posuňte pro zobrazení všech sloupců →
| Product code | Carbon footprint (A1–A3) | Carbon footprint (A–C) | Carbon footprint (A–D) | Data source |
|---|---|---|---|---|
| PB10F.15 | — | — | — | EPD |
| PB10F.18 | — | — | — | EPD |
| PB10F.22 * | — | — | — | EPD |
| PB10F.28 * | — | — | — | EPD |
| PB10F.35 * | — | — | — | EPD |
| PB10F.42 * | — | — | — | EPD |
| PB10F.54 * | — | — | — | EPD |
| PB10F.76 * | — | — | — | EPD |
| PB10F.88 * | — | — | — | EPD |
| PB10F.108 * | — | — | — | EPD |
← Scroll to see all columns →
| Produktcode | CO₂-Fußabdruck (A1–A3) | CO₂-Fußabdruck (A–C) | CO₂-Fußabdruck (A–D) | Datenquelle |
|---|---|---|---|---|
| PB10F.15 | — | — | — | EPD |
| PB10F.18 | — | — | — | EPD |
| PB10F.22 * | — | — | — | EPD |
| PB10F.28 * | — | — | — | EPD |
| PB10F.35 * | — | — | — | EPD |
| PB10F.42 * | — | — | — | EPD |
| PB10F.54 * | — | — | — | EPD |
| PB10F.76 * | — | — | — | EPD |
| PB10F.88 * | — | — | — | EPD |
| PB10F.108 * | — | — | — | EPD |
← Scrollen für alle Spalten →
Technické parametry
Technical parameters
Technische Parameter
| Kód produktu | Rozměr | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 | D6 | L (mm) | L1 (mm) | H (mm) | EAN produktu | Sáček (ks) | Krabice (ks) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB10F.15 | 15 mm | 45 | 65 | Φ95 | Φ14 | 43 | 20 | 14 | 08596683007280 | 1 | 24 |
| PB10F.18 | 18 mm | 45 | 65 | Φ95 | Φ14 | 43 | 20 | 14 | 08596683007310 | 1 | 24 |
| PB10F.22 * | 22 mm | 58 | 75 | Φ105 | Φ14 | 44 | 20,5 | 16 | 08596683007341 | 1 | 12 |
| PB10F.28 * | 28 mm | 68 | 85 | Φ115 | Φ14 | 50 | 22,5 | 16 | 08596683007372 | 1 | 12 |
| PB10F.35 * | 35 mm | 78 | 100 | Φ140 | Φ18 | 65 | 26 | 18 | 08596683007402 | 1 | 8 |
| PB10F.42 * | 42 mm | 88 | 110 | Φ150 | Φ18 | 74 | 30 | 18 | 08596683007433 | 1 | 4 |
| PB10F.54 * | 54 mm | 102 | 125 | Φ165 | Φ18 | 109 | 34,5 | 20 | 08596683007464 | 1 | 4 |
| PB10F.76 * | 76,1 mm | 122 | 148 | Φ185 | Φ18 | 109 | 51,5 | 20 | 08596683007495 | 1 | 2 |
| PB10F.88 * | 88,9 mm | 138 | 160 | Φ200 | Φ18 | 123 | 58 | 20 | 08596683007525 | 1 | 2 |
| PB10F.108 * | 108 mm | 158 | 180 | Φ220 | Φ18 | 150 | 72 | 22 | 08596683007556 | 1 | 1 |
← Posuňte pro zobrazení všech sloupců →
| Product code | Size | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 | D6 | L (mm) | L1 (mm) | H (mm) | Product EAN | Bag (pcs) | Box (pcs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB10F.15 | 15 mm | 45 | 65 | Φ95 | Φ14 | 43 | 20 | 14 | 08596683007280 | 1 | 24 |
| PB10F.18 | 18 mm | 45 | 65 | Φ95 | Φ14 | 43 | 20 | 14 | 08596683007310 | 1 | 24 |
| PB10F.22 * | 22 mm | 58 | 75 | Φ105 | Φ14 | 44 | 20.5 | 16 | 08596683007341 | 1 | 12 |
| PB10F.28 * | 28 mm | 68 | 85 | Φ115 | Φ14 | 50 | 22.5 | 16 | 08596683007372 | 1 | 12 |
| PB10F.35 * | 35 mm | 78 | 100 | Φ140 | Φ18 | 65 | 26 | 18 | 08596683007402 | 1 | 8 |
| PB10F.42 * | 42 mm | 88 | 110 | Φ150 | Φ18 | 74 | 30 | 18 | 08596683007433 | 1 | 4 |
| PB10F.54 * | 54 mm | 102 | 125 | Φ165 | Φ18 | 109 | 34.5 | 20 | 08596683007464 | 1 | 4 |
| PB10F.76 * | 76.1 mm | 122 | 148 | Φ185 | Φ18 | 109 | 51.5 | 20 | 08596683007495 | 1 | 2 |
| PB10F.88 * | 88.9 mm | 138 | 160 | Φ200 | Φ18 | 123 | 58 | 20 | 08596683007525 | 1 | 2 |
| PB10F.108 * | 108 mm | 158 | 180 | Φ220 | Φ18 | 150 | 72 | 22 | 08596683007556 | 1 | 1 |
← Scroll to see all columns →
| Produktcode | Größe | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 | D6 | L (mm) | L1 (mm) | H (mm) | Produkt EAN | Beutel (Stk.) | Karton (Stk.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB10F.15 | 15 mm | 45 | 65 | Φ95 | Φ14 | 43 | 20 | 14 | 08596683007280 | 1 | 24 |
| PB10F.18 | 18 mm | 45 | 65 | Φ95 | Φ14 | 43 | 20 | 14 | 08596683007310 | 1 | 24 |
| PB10F.22 * | 22 mm | 58 | 75 | Φ105 | Φ14 | 44 | 20,5 | 16 | 08596683007341 | 1 | 12 |
| PB10F.28 * | 28 mm | 68 | 85 | Φ115 | Φ14 | 50 | 22,5 | 16 | 08596683007372 | 1 | 12 |
| PB10F.35 * | 35 mm | 78 | 100 | Φ140 | Φ18 | 65 | 26 | 18 | 08596683007402 | 1 | 8 |
| PB10F.42 * | 42 mm | 88 | 110 | Φ150 | Φ18 | 74 | 30 | 18 | 08596683007433 | 1 | 4 |
| PB10F.54 * | 54 mm | 102 | 125 | Φ165 | Φ18 | 109 | 34,5 | 20 | 08596683007464 | 1 | 4 |
| PB10F.76 * | 76,1 mm | 122 | 148 | Φ185 | Φ18 | 109 | 51,5 | 20 | 08596683007495 | 1 | 2 |
| PB10F.88 * | 88,9 mm | 138 | 160 | Φ200 | Φ18 | 123 | 58 | 20 | 08596683007525 | 1 | 2 |
| PB10F.108 * | 108 mm | 158 | 180 | Φ220 | Φ18 | 150 | 72 | 22 | 08596683007556 | 1 | 1 |
← Scrollen für alle Spalten →
* Produkty certifikované pro požární rozvody dle normy VdS.
* Products certified for fire protection piping per VdS standard.
* Produkte zertifiziert für Feuerschutzleitungen nach VdS-Norm.
| Kód produktu | Rozměr | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 | D6 | L (mm) | L1 (mm) | H (mm) | EAN produktu | Sáček (ks) | Krabice (ks) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB10F.22 * | 22 mm | 58 | 75 | Φ105 | Φ14 | 44 | 20,5 | 16 | 08596683007341 | 1 | 12 |
| PB10F.28 * | 28 mm | 68 | 85 | Φ115 | Φ14 | 50 | 22,5 | 16 | 08596683007372 | 1 | 12 |
| PB10F.35 * | 35 mm | 78 | 100 | Φ140 | Φ18 | 65 | 26 | 18 | 08596683007402 | 1 | 8 |
| PB10F.42 * | 42 mm | 88 | 110 | Φ150 | Φ18 | 74 | 30 | 18 | 08596683007433 | 1 | 4 |
| PB10F.54 * | 54 mm | 102 | 125 | Φ165 | Φ18 | 109 | 34,5 | 20 | 08596683007464 | 1 | 4 |
| PB10F.76 * | 76,1 mm | 122 | 148 | Φ185 | Φ18 | 109 | 51,5 | 20 | 08596683007495 | 1 | 2 |
| PB10F.88 * | 88,9 mm | 138 | 160 | Φ200 | Φ18 | 123 | 58 | 20 | 08596683007525 | 1 | 2 |
| PB10F.108 * | 108 mm | 158 | 180 | Φ220 | Φ18 | 150 | 72 | 22 | 08596683007556 | 1 | 1 |
← Posuňte pro zobrazení všech sloupců →
| Product code | Size | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 | D6 | L (mm) | L1 (mm) | H (mm) | Product EAN | Bag (pcs) | Box (pcs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB10F.22 * | 22 mm | 58 | 75 | Φ105 | Φ14 | 44 | 20.5 | 16 | 08596683007341 | 1 | 12 |
| PB10F.28 * | 28 mm | 68 | 85 | Φ115 | Φ14 | 50 | 22.5 | 16 | 08596683007372 | 1 | 12 |
| PB10F.35 * | 35 mm | 78 | 100 | Φ140 | Φ18 | 65 | 26 | 18 | 08596683007402 | 1 | 8 |
| PB10F.42 * | 42 mm | 88 | 110 | Φ150 | Φ18 | 74 | 30 | 18 | 08596683007433 | 1 | 4 |
| PB10F.54 * | 54 mm | 102 | 125 | Φ165 | Φ18 | 109 | 34.5 | 20 | 08596683007464 | 1 | 4 |
| PB10F.76 * | 76.1 mm | 122 | 148 | Φ185 | Φ18 | 109 | 51.5 | 20 | 08596683007495 | 1 | 2 |
| PB10F.88 * | 88.9 mm | 138 | 160 | Φ200 | Φ18 | 123 | 58 | 20 | 08596683007525 | 1 | 2 |
| PB10F.108 * | 108 mm | 158 | 180 | Φ220 | Φ18 | 150 | 72 | 22 | 08596683007556 | 1 | 1 |
← Scroll to see all columns →
| Produktcode | Größe | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 | D6 | L (mm) | L1 (mm) | H (mm) | Produkt EAN | Beutel (Stk.) | Karton (Stk.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB10F.22 * | 22 mm | 58 | 75 | Φ105 | Φ14 | 44 | 20,5 | 16 | 08596683007341 | 1 | 12 |
| PB10F.28 * | 28 mm | 68 | 85 | Φ115 | Φ14 | 50 | 22,5 | 16 | 08596683007372 | 1 | 12 |
| PB10F.35 * | 35 mm | 78 | 100 | Φ140 | Φ18 | 65 | 26 | 18 | 08596683007402 | 1 | 8 |
| PB10F.42 * | 42 mm | 88 | 110 | Φ150 | Φ18 | 74 | 30 | 18 | 08596683007433 | 1 | 4 |
| PB10F.54 * | 54 mm | 102 | 125 | Φ165 | Φ18 | 109 | 34,5 | 20 | 08596683007464 | 1 | 4 |
| PB10F.76 * | 76,1 mm | 122 | 148 | Φ185 | Φ18 | 109 | 51,5 | 20 | 08596683007495 | 1 | 2 |
| PB10F.88 * | 88,9 mm | 138 | 160 | Φ200 | Φ18 | 123 | 58 | 20 | 08596683007525 | 1 | 2 |
| PB10F.108 * | 108 mm | 158 | 180 | Φ220 | Φ18 | 150 | 72 | 22 | 08596683007556 | 1 | 1 |
← Scrollen für alle Spalten →
* Produkty certifikované pro požární rozvody dle normy VdS. Max. tlak: PN 16 bar (22–88,9 mm), PN 12,5 bar (108 mm).
* Products certified for fire protection piping per VdS standard. Max. pressure: PN 16 bar (22–88.9 mm), PN 12.5 bar (108 mm).
* Produkte zertifiziert für Feuerschutzleitungen nach VdS-Norm. Max. Druck: PN 16 bar (22–88,9 mm), PN 12,5 bar (108 mm).
- Název produktu Product name Produktname TAVINOX PRESS Příruba PN16 (F) TAVINOX PRESS Flange PN16 (F) TAVINOX PRESS Übergangsflansch PN16 (F)
- Kód produktu Product code Produktcode PB10F
- Dovozce Importer Importeur CZECH STYLE, spol. s r.o.
- Materiál Material Material AISI 316L (1.4404)
- Lisovací profil Press profile Presskontur M
- Max. tlak Max. pressure Max. Druck PN 16 Bar
- Max. tlak (požární aplikace) Max. pressure (fire application) Max. Druck (Brandschutz) PN 16 bar (22–88,9 mm), PN 12,5 bar (108 mm) PN 16 bar (22–88.9 mm), PN 12.5 bar (108 mm) PN 16 bar (22–88,9 mm), PN 12,5 bar (108 mm)
- Těsnění Gasket Dichtung EPDM
- Produktová skupina Product group Produktgruppe Příruby Flanges Flansche
- Max. provozní teplota Max. operating temperature Max. Betriebstemperatur 110 °C
- Min. provozní teplota Min. operating temperature Min. Betriebstemperatur −35 °C
| Kód produktu | Uhlíková stopa (A1–A3) | Uhlíková stopa (A–C) | Uhlíková stopa (A–D) | Zdroj dat |
|---|---|---|---|---|
| PB10F.15 | — | — | — | EPD |
| PB10F.18 | — | — | — | EPD |
| PB10F.22 * | — | — | — | EPD |
| PB10F.28 * | — | — | — | EPD |
| PB10F.35 * | — | — | — | EPD |
| PB10F.42 * | — | — | — | EPD |
| PB10F.54 * | — | — | — | EPD |
| PB10F.76 * | — | — | — | EPD |
| PB10F.88 * | — | — | — | EPD |
| PB10F.108 * | — | — | — | EPD |
← Posuňte pro zobrazení všech sloupců →
| Product code | Carbon footprint (A1–A3) | Carbon footprint (A–C) | Carbon footprint (A–D) | Data source |
|---|---|---|---|---|
| PB10F.15 | — | — | — | EPD |
| PB10F.18 | — | — | — | EPD |
| PB10F.22 * | — | — | — | EPD |
| PB10F.28 * | — | — | — | EPD |
| PB10F.35 * | — | — | — | EPD |
| PB10F.42 * | — | — | — | EPD |
| PB10F.54 * | — | — | — | EPD |
| PB10F.76 * | — | — | — | EPD |
| PB10F.88 * | — | — | — | EPD |
| PB10F.108 * | — | — | — | EPD |
← Scroll to see all columns →
| Produktcode | CO₂-Fußabdruck (A1–A3) | CO₂-Fußabdruck (A–C) | CO₂-Fußabdruck (A–D) | Datenquelle |
|---|---|---|---|---|
| PB10F.15 | — | — | — | EPD |
| PB10F.18 | — | — | — | EPD |
| PB10F.22 * | — | — | — | EPD |
| PB10F.28 * | — | — | — | EPD |
| PB10F.35 * | — | — | — | EPD |
| PB10F.42 * | — | — | — | EPD |
| PB10F.54 * | — | — | — | EPD |
| PB10F.76 * | — | — | — | EPD |
| PB10F.88 * | — | — | — | EPD |
